SMAT - Società metropolitana acque Torino s.p.a.
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,00002 | 
    
| Durata dell'impegno | Fino al 31.12.2050 | 
| Onere complessivo | 910,00 € | 
    
| Numero rappresentanti | Sindaco pro tempore (nessuna indennità) | 
| Risultati di bilancio | 2020	23.684.331,00 2019 40.102.229,00 2018 51.796.714,00  | 
    
| Incarichi di amministrazione | ROMANO Paolo - Presidente LANCIONE Serena - Consigliere TUMIATTI Cristina - Consigliere SESSA Fabio - Consigliere  | 
    
| Link sito web | 
          https://www.smatorino.it/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
    
| Documenti | 
          I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.