Table
Name | Amt | Mandat |
---|---|---|
Tersilla Caterina Enrico | Sindaca | 2018 - 2023 |
Domenico Mancuso | Vice Sindaco - Assessore | 2018 - 2023 |
Andrea Merlo | Assessore | 2018 - 2023 |
Piera Boerio | Abgeordneter der Mehrheit | 2018 - 2023 |
Maria Teresa Broia Cionin | Abgeordneter der Mehrheit | 2018 - 2023 |
Margherita Maina | Abgeordneter der Mehrheit | 2018 - 2023 |
Nicola Miope | Abgeordneter der Mehrheit | 2018 - 2023 |
Michela Pozzato | Abgeordneter der Mehrheit | 2018 - 2023 |
Maurzio Bordone | Abgeordneter der Minderheit | 2018 - 2023 |
Andrea Cantoni | Abgeordneter der Minderheit | 2018 - 2023 |
Daniele Calzavara | Abgeordneter der Minderheit | 2018 - 2023 |
Bruno Eliseo Bazzan | Abgeordneter der Minderheit | 2018 - 2023 |
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.